
1880 United States Census
Monroe, Ashtabula County, Ohio
Here commences Clark's Corners
June 12th, 1880
Page 511a
|
Page Number |
Dwelling No. |
Family No. |
Name..................................... | Color | Sex | Age | If
born this yr give month |
Relationship | Single | Married |
Widowed/ Divorced |
Md during year |
Occupation......... | Where born |
Where Father born |
Where Mother born |
|
| 511a | 196 | 209 | Hall, Ozell | W | M | 31 | x | Farmer | Pennsylvania | NY | Pa | ||||||
| Hall, Dell? | W | F | 26 | Wife | x | Keeping House | Pennsylvania | NY | |||||||||
| Hall, Lulia | W | F | 3 | x | Ohio | Pa | Pa | ||||||||||
| 197 | 210 | Cheney, Elnathan S. | W | M | 33 | x | Cheesemaker | New York | NY | NY | |||||||
| Cheney, Arminda | W | M | 28 | Wife | Keeping House | Ohio | Ohio | NY | |||||||||
| Cheney, Sylvia A. | W | F | 11 | x | At School | Pennsylvania | NY | Ohio | |||||||||
| Cheney, William E. | W | M | 9 | x | At School | Pennsylvania | NY | Ohio | |||||||||
| 198 | 211 | Kimball, Elliott | W | M | 28 | x | Dry Goods Merchant | Pennsylvania | Pa | NY | |||||||
| Kimball, Mary M. | W | F | 23 | Wife | x | Keeping house | Pennsylvania | Pa | Pa | ||||||||
| Kimball, Jennie C. | W | F | 4 | x | Pennsylvania | Pa | Pa | ||||||||||
| Kimball, Ida M. | W | F | 2 | x | Pennsylvania | Pa | Pa | ||||||||||
| Kimball, William A. | W | M | 4/12 | Jan. | x | Ohio | Pa | Pa | |||||||||
| 199 | 212 | Hall, Hiram | W | M | 4_ | x | Farmer | Pennsylvania | NY | ||||||||
| Hall, Eulissa | W | F | 35 | Wife | X | Keeping house | Pennsylvania | Pa | |||||||||
| Hall, William B. | W | M | 12 | X | At School | Ohio | Pa | Pa | |||||||||
| Hall, Burton | W | M | 6 | X | At Home | Ohio | Pa | Pa | |||||||||
| Hall, Delbert | W | M | 10/12 | July | X | Ohio | Pa | Pa | |||||||||
| 200 | 213 | Pitts, Charles | W | M | 42 | X | Blacksmith | France | France | France | |||||||
| Hall, Velonia | W | F | 29 | Wife | X | Keeping house | Ohio | Ohio | Ohio | ||||||||
| Hall, Alvin W. | W | M | 1/12 | April | X | Ohio | France | Ohio | |||||||||
| 201 | 214 | Alexander, Stephen | W | M | 70 | X | Farmer | Canada | N.H. | ||||||||
| Alexander, Caroline | W | F | 63 | Wife | X | Keeping House | New York | Vt | Vt | ||||||||
| 202 | 215 | Hogle, William | W | M | 53 | X | Farmer | Pennsylvania | |||||||||
| Hogle, Catharine | W | F | 48 | Wife | X | Keeping house | Pennsylvania | Pa | Pa | ||||||||
| Hogle, George | W | M | 13 | X | At School | Ohio | Pa | Pa | |||||||||
| Hogle, William | W | M | 9 | X | At School | Ohio | Pa | Pa | |||||||||
| Hogle, May | W | F | 6 | X | At School | Ohio | Pa | Pa | |||||||||
| Bentley, Millie A. | W | F | 15 | Servant | X | Domestic Servant | New York | NY | Ohio | ||||||||
| 203 | 216 | Lewis Leonard | W | M | 54 | X | Farmer | New York | |||||||||
| Lewis, Eliza | W | F | 53 | Wife | X | Keeping house | Pennsylvania | ||||||||||
| Lewis, Willie | W | M | 15 | Son | X | At Home | Ohio | NY | Pa | ||||||||
| 204 | 217 | Hall, Horace | W | M | 54 | X | Farmer | Pennsylvania | NY | NY | |||||||
| Hall, Lydia | W | F | 54 | Wife | X | Keeping house | Pennsylvania | NY | NY | ||||||||
| Hall, Emma | W | F | 18 | Daughter | X | At home | Iowa | Pa | Pa | ||||||||
| Hall, Adell | W | F | 16 | Daughter | X | At home | Iowa | Pa | Pa | ||||||||
| Hall, Burton | W | M | 13 | Son | X | At school | ___ | Pa | Pa | ||||||||
| 205 | 218 | Hall, William | W | M | 23 | X | X | Farmer | Ohio | ||||||||
| Hall, Mary | W | F | 20 | Wife | X | X | Keeping house | Pennsylvania | RI | NY | |||||||
| Knox, Robert | W | M | 40 | X | Farmer | Ohio | NY | NY | |||||||||
| Knox, Mary E. | W | F | 35 | Sister | X | Keeping house | Ohio | NY | NY | ||||||||
| HERE ENDS THE VILLAGE OF CLARK'S CORNERS | |||||||||||||||||
This page was created for Conneaut Ohio History & Genealogy by Sharon Wick 2005